Расчеты внутреннего оборота металла для производства
Залогом эффективности металлургического производства являются точные расчеты внутреннего потребления. Технологические процессы здесь многоступенчаты, поэтому точное определение потребности в передельном металле для проката того или иного профиля имеет решающее значение.
Например, для проката уголка 50х50 миллиметров в количестве 5000 тонн требуется квадрат 50х50 мм как заготовки (название – заготовка для переката, подкат, передельный металл). Чтобы обеспечить выполнение производства монтажной партии указанного объема, нужно задать в производство 5000 * 1,25 = 6125 тонн заготовки. Металлургическое производство является одним из самых организованных производственных процессов. Без четкой организации потоков, а также согласованности действий персонала зависит эффективность производства. А для достижения успеха необходим достоверный расчет.
Таблица веса 1 м2 листового металла по ГОСТ 19903-74
Данная таблица распространяется на листовой горячекатаный стальной прокат шириной 500-4400 мм, толщиной от 0,5 до 160 мм.
Размер листа (ТхШхД), мм | Толщина листа, мм | Вес 1 метра квадратного, кг | Масса листа, кг |
---|---|---|---|
0,5х1250х2500 | 0,5 | 3,93 | 12,27 |
0,7х1250х2500 | 0,7 | 5,5 | 17,17 |
0,8х1250х2500 | 0,8 | 6,28 | 19,63 |
1х1250х2500 | 1,0 | 7,85 | 24,53 |
1,2х1250х2500 | 1,2 | 9,42 | 29,44 |
1.5х1250х2500 | 1,5 | 11,78 | 36,80 |
2х1250х2500 | 2 | 15,70 | 49,06 |
2,5х1250х2500 | 2,5 | 19,63 | 61,33 |
3х1250х2500 | 3 | 23,55 | 73,59 |
3,5х1250х2500 | 3,5 | 27,48 | 85,86 |
4х1500х6000 | 4 | 31,40 | 282,60 |
5х1500х6000 | 5 | 39,25 | 353,25 |
6х1500х6000 | 6 | 47,10 | 423,90 |
7х1500х6000 | 7 | 54,95 | 494,55 |
8х1500х6000 | 8 | 62,80 | 565,20 |
1500х6000 | 9 | 70,65 | 635,85 |
10х1500х6000 | 10 | 78,50 | 706,50 |
12х1500х6000 | 12 | 94,20 | 847,80 |
14х1500х6000 | 14 | 109,90 | 989,10 |
16х1500х6000 | 16 | 125,60 | 1130,40 |
18х1500х6000 | 18 | 141,30 | 1271,70 |
20х1500х6000 | 20 | 157,00 | 1413,00 |
22х1500х6000 | 22 | 172,70 | 1554,30 |
25х1500х6000 | 25 | 196,25 | 1766,25 |
28х1500х6000 | 28 | 219,80 | 1978,20 |
30х1500х6000 | 30 | 235,50 | 2119,50 |
32х1500х6000 | 32 | 251,20 | 2260,80 |
35х1500х6000 | 35 | 274,75 | 2472,75 |
36х1500х6000 | 36 | 282,60 | 2543,40 |
40х1500х6000 | 40 | 314,00 | 2826,00 |
45х1500х6000 | 45 | 353,25 | 3179,25 |
50х1500х6000 | 50 | 392,50 | 3532,50 |
55х1500х6000 | 55 | 431,75 | 3885,75 |
60х1500х6000 | 60 | 471,00 | 4239,00 |
65х1500х6000 | 65 | 510,25 | 4592,25 |
70х1500х6000 | 70 | 549,50 | 4945,50 |
80х1500х6000 | 80 | 628,00 | 5652,00 |
90х1500х6000 | 90 | 706,50 | 6358,50 |
100х1500х6000 | 100 | 785,00 | 7065,00 |
110х1500х6000 | 110 | 863,50 | 7771,50 |
120х1500х6000 | 120 | 942,00 | 8478,00 |
130х1500х6000 | 130 | 1020,50 | 9184,50 |
140х1500х6000 | 140 | 1099,00 | 9891,00 |
150х1500х6000 | 150 | 1177,50 | 10597,50 |
160х1500х6000 | 160 | 1256,00 | 11304,00 |
Калькулятор металлопроката предоставлен сайтом calcus.ru